| フラハ朝(首都アルセン) | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | 誕生 | 即位 | 退位 |
| ニオシム | 830 | ||
| 未決 | |||
| 951 | |||
| 第一カバス朝(首都アルセン) | |||
| モディウス | 951 | ||
| 未決 | |||
| アルフォス | 1,007 | ||
| 未決 | |||
| フォイガス | |||
| ヌルヴェス | 1,109 | 1,121 | |
| メクト朝(首都メクト) | |||
| ネドラス | 1,121 | ||
| 未決 | |||
| 1,194 | |||
| ソレス朝(首都ソレス) | |||
| ゾルディス | 1,194 | ||
| 未決 | |||
| ルガヴィス | 1,339 | ||
| クラクス朝(首都クラク・ハグザス) | |||
| 1,339 | |||
| 未決 | |||
| 1,448 | |||
| 第二カバス朝(首都アルセン) | |||
| ギルフォス | 1,448 | 1,459 | |
| ヨスディス | 1,459 | 1,469 | |
| テロドス | 1,469 | 1,475 | |
| (首都ダッキニ) | |||
| マルシス | 1,478 | 1,480 | |
| ライトネア朝(首都ダッキニ) | |||
| シラカン7世 | 1,151 | 1,480 | 1,520 |
| シラカン8世 | 1,295 | 1,520 | 1,608 |
| 第三カバス朝(首都ダッキニ) | |||
| フィニアス | 1,608 | 1,624 | |
| マドラム | 1,603 | 1,624 | - |
| レドメス | 1,627 | - | - |
一部には首都を移転したマルシス一代を第三カバス王朝とし、現王朝を第四とする向きもある。