| 名前 | 氏族 | 誕生 | 即位 | 退位 | 死去 | 即位年齢 | 死亡年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルタン | マジャヒト | 1,445 | 1,486 | 1,502 | 1,502 | 41 | 57 |
| 2 | マジャヒト | 1,458 | 1,502 | 1,506 | 1,506 | 44 | 48 | |
| 3 | テミル | 1,458 | 1,506 | 1,511 | 1,511 | 48 | 53 | |
| 4 | ヤブグ | テキル | 1,473 | 1,511 | 1,540 | 1,540 | 38 | 67 |
| 5 | テキル | 1,488 | 1,540 | 1,546 | 1,546 | 52 | 58 | |
| 6 | マジャヒト | 1,489 | 1,546 | 1,556 | 1,556 | 57 | 67 | |
| 7 | エデル | 1,500 | 1,556 | 1,563 | 1,563 | 56 | 63 | |
| 8 | テキル | 1,512 | 1,563 | 1,565 | 1,565 | 51 | 53 | |
| 9 | モルザイ | エデル | 1,520 | 1,565 | 1,576 | 1,576 | 45 | 56 |
| 10 | カザフ | テミル | 1,557 | 1,576 | 1,585 | 1,585 | 19 | 28 |
| 11 | マジャヒト | 1,532 | 1,585 | 1,591 | 1,591 | 53 | 59 | |
| 12 | マジャヒト | 1,545 | 1,591 | 1,594 | 1,594 | 46 | 49 | |
| 13 | マジャヒト | 1,538 | 1,594 | 1,602 | 1,602 | 56 | 64 | |
| 14 | オクタイ | マジャヒト | 1,545 | 1,602 | 1,616 | 1,616 | 57 | 71 |
| 15 | エズケイ | マジャヒト | 1,562 | 1,616 | 1,622 | 1,622 | 54 | 60 |
| 16 | エクデル | マジャヒト | 1,579 | 1,622 | - | - | 43 | - |
| 17 | オクザル | マジャヒト | 1,599 | - | - | - | - | - |
※ネストルが大ハーンであったのは、ドゥサイ可汗国の時代であるためここには記載されない。ドゥサイではハガンに近い発音だったが、ウイレヌが成立した頃にはハーンとなった。