名前 | 誕生 | 即位 | 死去 | 即位年齢 | 死亡年齢 | 父の歳 | 在位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ベフライ | 1,506 | 1,540 | - | 34 | - | - | |
1 | モンケ | 1,523 | 1,542 | 1,545 | 19 | 22 | 17 | 3 |
2 | 1,525 | 1,545 | 1,549 | 20 | 24 | 19 | 4 | |
3 | 1,540 | 1,549 | 1,552 | 9 | 12 | 15 | 3 | |
4 | 1,540 | 1,552 | 1,556 | 12 | 16 | 15 | 4 | |
5 | 1,542 | 1,556 | 1,559 | 14 | 17 | 14 | 3 | |
6 | 1,544 | 1,559 | 1,568 | 15 | 24 | 16 | 9 | |
7 | コブレイ | 1,544 | 1,568 | 1,569 | 24 | 25 | 16 | 1 |
8 | 1,553 | 1,569 | 1,571 | 16 | 18 | 15 | 2 | |
9 | 1,554 | 1,571 | 1,573 | 17 | 19 | 14 | 2 | |
10 | 1,556 | 1,573 | 1,579 | 17 | 23 | 16 | 6 | |
11 | 1,556 | 1,579 | 1,582 | 23 | 26 | 16 | 3 | |
12 | 1,549 | 1,582 | 1,585 | 33 | 36 | 24 | 3 | |
13 | 1,560 | 1,585 | 1,588 | 25 | 28 | 16 | 3 | |
14 | 1,563 | 1,588 | 1,594 | 25 | 31 | 19 | 6 | |
15 | 1,572 | 1,594 | 1,595 | 22 | 23 | 16 | 1 | |
16 | マステル | 1,564 | 1,595 | 1,596 | 31 | 32 | 20 | 1 |
17 | 1,580 | 1,596 | 1,605 | 16 | 25 | 20 | 9 | |
18 | 1,580 | 1,605 | 1,611 | 25 | 31 | 28 | 6 | |
19 | チャパル | 1,583 | 1,611 | 1,619 | 28 | 36 | 20 | 8 |
20 | ウルデル | 1,582 | 1,619 | - | 37 | - | 18 | 10 |
ベフライは初代モンケの父で、ウイレヌ離脱時のリーダー。彼自身は途中クラル山脈でのミノタウロス戦で死亡した。故郷ウイレヌでの評判は良くないが、アリアノルでは<英祖>と呼ばれ、敬われている。